CHỨNG KHOÁN

Chứng Khoán còn được gọi là Cổ Phiếu, là quyền sở hữu của một tổ chức công ty. Với Nhà Giao Dịch, đây là công cụ để thu lợi nhuận với việc mua những cổ phiếu chất lượng và bán giá cao.
Giao dịch với đa dạng cổ phiếu trên toàn thế giới để lựa chọn mua và bán như Apple, Amazon, Facebook, vv
Những Sản Phẩm Giao Dịch Chứng Khoán
| Type | Inst. Currency Pairs | Description | Contract Size (1 Lot) | Min. Trade Size | Digits | Margin Percentage | Swap Long | Swap Short | Spread | Trading Session (Server time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stocks | AAPL | Apple inc. | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -3.03 | 0.4 | Floating | 16:30-23:00 |
| Stocks | ADSGN | BBVA | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -0.78 | -1.57 | Floating | 10:00-18:30 |
| Stocks | AIG | American Internation Group | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -0.69 | 0.09 | Floating | 16:30-23:00 |
| Stocks | AIRF.PA | Air France Klm | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -0.04 | -7.00E-2 | Floating | 10:00-18:30 |
| Stocks | ALVG | Allianz AG | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -0.71 | -1.43 | Floating | 10:00-18:30 |
| Stocks | AMZN | Amazon.com, inc. | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -28.11 | 3.76 | Floating | 16:30-23:00 |
| Stocks | AXP | Amercian Express | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -1.7 | 0.23 | Floating | 16:30-23:00 |
| Stocks | BA | Boeing Co. | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -6.12 | 0.82 | Floating | 16:30-23:00 |
| Stocks | BABA | Alibaba group holding ltd | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -2.8 | 0.37 | Floating | 16:30-23:00 |
| Stocks | BAC | Bank of america corp | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -0.45 | 0.06 | Floating | 16:30-23:00 |
| Stocks | BAYGN | Bayer AG | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -0.21 | -0.42 | Floating | 10:00-18:30 |
| Stocks | BBVA.MC | BBVA | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -0.02 | -0.04 | Floating | 10:00-18:30 |
| Stocks | BKIA.MC | Bankia SA | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -0.01 | -0.02 | Floating | 10:00-18:30 |
| Stocks | BMWG | Bay Mot Werke | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -0.26 | -0.51 | Floating | 10:00-18:30 |
| Stocks | BNPP.PA | BNP Paribas | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -0.16 | -0.31 | Floating | 10:00-18:30 |
| Stocks | C | Citigroup inc. | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -1.02 | 0.14 | Floating | 16:30-23:00 |
| Stocks | CBKG | Commerzbank AG | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -0.03 | -0.05 | Floating | 10:00-18:30 |
| Stocks | CSCO | CISCO Systems, inc. | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -0.85 | 0.11 | Floating | 16:30-23:00 |
| Stocks | CVX | Chevron | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -1.93 | 0.26 | Floating | 16:30-23:00 |
| Stocks | DAIGN | Daimler AG | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -0.19 | -0.39 | Floating | 10:00-18:30 |
| Stocks | DANO.PA | Danone | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -0.24 | -0.47 | Floating | 10:00-18:30 |
| Stocks | DBKGN | Deutche Bank | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -0.03 | -0.05 | Floating | 10:00-18:30 |
| Stocks | DPWGn | Deutche Post | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -0.1 | -0.21 | Floating | 10:00-18:30 |
| Stocks | EBAY | Ebay, inc. | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -0.59 | 0.08 | Floating | 16:30-23:00 |
| Stocks | EONGn | E.On AG | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -0.03 | -7.00E-2 | Floating | 10:00-18:30 |
| Stocks | F | Ford Motor Company | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -0.14 | 0.02 | Floating | 16:30-23:00 |
| Stocks | FB | Facebook inc. | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -2.72 | 0.36 | Floating | 16:30-23:00 |
| Stocks | FDX | Fedex | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -2.9 | 0.39 | Floating | 16:30-23:00 |
| Stocks | GE | General Electric Company | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -0.16 | 0.02 | Floating | 16:30-23:00 |
| Stocks | GOOG | Google inc. | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -18.78 | 2.51 | Floating | 16:30-23:00 |
| Stocks | GS | Goldman sachs Group | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -3.12 | 0.42 | Floating | 16:30-23:00 |
| Stocks | HLT | Hilton Worldwide | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -1.35 | 0.18 | Floating | 16:30-23:00 |
| Stocks | HP | Hewlett Packard | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -0.4 | 0.01 | Floating | 16:30-23:00 |
| Stocks | IBE.MC | IBERDROLA | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -0.03 | -0.06 | Floating | 10:00-18:30 |
| Stocks | IBM | International bussines machines corp | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -2.21 | 0.29 | Floating | 10:00-18:30 |
| Stocks | ILMN | Illumina | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -4.87 | 0.65 | Floating | 10:00-18:30 |
| Stocks | INTC | Intel corporation | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -0.86 | 0.12 | Floating | 16:30-23:00 |
| Stocks | JNJ | Johnson and johnson | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -2.1 | 0.28 | Floating | 16:30-23:00 |
| Stocks | JPM | JP Morgan Chas | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -1.63 | 0.22 | Floating | 16:30-23:00 |
| Stocks | KO | The coca cola co. | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -0.72 | 0.1 | Floating | 16:30-23:00 |
| Stocks | LHAG | DT Lufthansa | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -7.00E-2 | -0.14 | Floating | 10:00-18:30 |
| Stocks | LVMH. PA | L.V.M.H | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -1.16 | -2.33 | Floating | 10:00-18:30 |
| Stocks | MA | Mastercard Cl A | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -3.65 | 0.49 | Floating | 10:00-18:30 |
| Stocks | MAP.MC | MAPFRE | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -0.01 | -0.02 | Floating | 10:00-18:30 |
| Stocks | MCD | McDonald’s Corporation | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -2.93 | 0.39 | Floating | 16:30-23:00 |
| Stocks | MSFT | Microsoft Corporation | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -1.84 | 0.25 | Floating | 16:30-23:00 |
| Stocks | NFLX | Netflix, inc. | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -5.68 | 0.76 | Floating | 16:30-23:00 |
| Stocks | ORCL | Oracle | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -0.83 | 0.11 | Floating | 16:30-23:00 |
| Stocks | PFE | Pfizer, inc. | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -0.66 | 0.09 | Floating | 16:30-23:00 |
| Stocks | PG | Procter and Gamble co. | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -1.6 | 0.21 | Floating | 16:30-23:00 |
| Stocks | QCOM | Qualcomm, inc. | 1 | .01 lot | 2 | 100.00% | -0.89 | 0.12 | Floating | 16:30-23:00 |
| Stocks | RACE | Ferrari NV | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -2.11 | 0.28 | Floating | 16:30-23:00 |
| Stocks | SAN.MC | Banco santander | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -0.01 | -0.03 | Floating | 10:00-18:30 |
| Stocks | SIEGN.PA | Siemens | 1 | .01 lot | 2 | 10.00% | -0.35 | -0.7 | Floating | 10:00-18:30 |


